
Băng tải con lăn IT3310
- Mã SP: IT3310
- Lượt xem: 2089
- Ngày: 03-08-2024
Mô tả sản phẩm Băng tải con lăn IT3310
- Băng tải con lăn IT 3310 là băng tải hợp làn hoặc tách tàn giúp sản phẩm thay đổi hướng đi nhanh chóng
Thông số kỹ thuật Băng tải con lăn IT3310
Thông số kỹ thuật chung | Tải trọng tối đa | 50 kg/m |
Tốc độ băng tải | 0.1 – 1.0 m/s (với 35 kg) | |
0.1 – 0.8 m/s (với 50 kg) | ||
Nghiêng / dốc | Không phù hợp | |
Nhiệt độ môi trường | + 5 đến +40 °C | |
Con lăn | Kiểu / Loại | Intech 2250 |
Kích thước | 50mm | |
Vật liệu | Inox 201/304 | |
Thép mạ kẽm | ||
Truyền động | Điện áp | 24 V |
Loại động cơ | EC310, tích hợp trong con lăn | |
Loại truyền động | Đai | |
Kiểu truyền động | Nối tiếp từ 2 con lăn với nhau |

Kích thước băng tải con lăn intech được thiết kế theo yêu cầu khách hàng
Mã đặt hàng băng tải con lăn IT3310
IT 3310 – ML – TW – α – Mã con lăn(*)
- (*) xem thêm catalog phần chọn con lăn.
BF | Chiều rộng lòng trong vai băng tải | 200 - 1200 |
LW | Khoảng cách thành chắn / dẫn hướng | BF (+120/-90 mm) có thể tùy chỉnh |
ML | Chiều dài bằng tải | Tham khảo phụ lục trang |
TW | Chiều rộng băng tải | BF + 70 mm |
FW | Chiều dài đoạn chuyển hướng | Tham khảo phụ lục trang |
P | Bước con lăn | 60 mm |
α | Góc lệch băng tải | 30°/45° |
HSG | Chiều cao băng tải (chưa tính khung chân) | 155-195 mm |
Ứng dụng của băng tải con lăn IT3310 trong sản xuất
- Băng tải dài thường được chia làm các đoạn tiêu chuẩn (tham khảo phụ lục trang). Dễ dàng lắp ráp và vận chuyển,
- Sản phẩm: Dạng thùng, bao, pallet…
- Tùy vào mục đích sử dụng và yêu cầu khách hàng có thể có hoặc không có lắp cảm biến trên băng truyền hoặc trên mỗi khu vực.
Tags
băng tải con lăn bang tai con lan dây chuyền con lăn day chuyen con lan Băng tải con lăn IT3310 bang tai con lan IT3310 báo giá băng tải con lăn băng tải con lăn intech băng chuyền con lăn